学杂费
2022-2023年学杂费、食宿费
2022-23年校园费用* | ||||
---|---|---|---|---|
住院医生实习期 | 学费 | 学生的费用 | 技术费 | 总计 |
托马斯县 | $76 | $30 | $18.50 | $124.50 |
堪萨斯 | $81 | $30 | $18.50 | $129.50 |
区域(CO, MO, NE, OK, TX) | $101 | $30 | $18.50 | $149.50 |
州外 | $135 | $30 | $18.50 | $183.50 |
国际 | $161 | $30 | $18.50 | $209.50 |
有些课程有额外的实验室费用,这在所列课程的费用栏中显示.
*所列学费不适用于牙科卫生课程(DH). 对于现行汇率, 联系学生帐户, 785-460-4664, 或牙科卫生项目主任, 785-460-5438.
高入学率
同时就读于十大网络彩票平台大全课程的高中生对所有类型的课程(包括面对面课程)都支付统一的学费, 在线, 和ITV. 额外的课程费用,书籍或资料不包括在这个费率. 学生一旦入学就要承担经济责任.
2022-23年高中入学率 | $115.75 |
2022-23 ColbyConnect费率(在线) | ||||
---|---|---|---|---|
住院医生实习期 | 每学时 | |||
托马斯县居民 | $139.75 | |||
堪萨斯州的居民 | $144.75 | |||
区域(CO, MO, NE, OK, TX) | $164.75 | |||
州外 | $198.75 | |||
国际 | $224.75 |
注意: 一次性管理费25美元.在8天的加/退/最后一天退课期限结束后,00将自动应用到未上课的学生的账户上.
学生住房
2022-23年食宿费(每学年) | ||
---|---|---|
*所有房间需交175元订金,视乎房间状况可退还100元. | ||
生活中心 | 单一的入住率 | 双人房间 |
相关的大厅 | $5,100 | $3,853.64 |
北厅和海恩斯厅 | $4,881.72 | -- |
Schnellbacher Krehbiel和Strutt Hall | $4,881.72 | $3,311.94 |
膳食计划 | 18日餐/周 | |
每个计划的成本 | 2,856.48 | |
请注意:
|
参观 居住生活 or 食品服务 有关住房和膳食计划的更多信息.