项目总结
该学位是为计划转入四年制学士学位课程并完成中学教学要求的学生设计的. 完成这门课程的学生可以获得副学士学位.
学位提供:
商业教育副学士
类处理 学生的结果
会计基础
会计I
会计II
管理会计
商业概论
商务通讯
商业的法律环境
管理学原理
CO176计算机概念 & Applications
宏观经济学原理
微观经济学原理
建议学习计划
COURSE NO. | COURSE NAME | CR HR(S) |
通识教育学时(31) | ||
EN176 | 英语作文一 | 3 |
EN177 | 英语作文二 | 3 |
口头交流-一般. Ed. | 3 | |
数学-一般. Ed. | 3 | |
自然科学与实验室Gen. Ed. | 5 | |
社会/行为科学-一般. Ed. | 6 | |
艺术/人文-一般. Ed. | 6 | |
体育- 100级或以上 | 1 | |
SO100 | 学生成功研讨会 | 1 |
必修商业课程(18) | ||
AC177 | Accounting I | 3 |
AC178 | Accounting II | 3 |
AC257 | 管理会计 | 3 |
CO176 | 计算机的概念 & Applications | 3 |
EC276 | 宏观经济学原理 | 3 |
EC277 | 微观经济学原理 | 3 |
商科选修课(13/48) | ||
AC101 | 会计基础知识 | 3 |
AG106 | 农业经济学原理 | 3 |
AG109 | Farm & 记录管理 | 3 |
BU175 | 个人理财 | 3 |
BU178 | 商业概论 | 3 |
BU212 | 业务通信 | 3 |
BU217 | 营商的法律环境 | 3 |
BU221 | 人力资源管理 | 3 |
BU222 | 客户服务 | 3 |
BU225 | Marketing | 3 |
BU237 | 管理原则 | 3 |
BU241 | 小企业管理 | 3 |
BU245 | 销售原则 | 3 |
ED177 | 现代教育基础 | 3 |
MA205 | 统计要素 | 3 |
MA210 | 微积分:业务 & Liberal Arts | 3 |
Min. 毕业学时: | 62 |
- 零级课程不计入毕业,但包含在学费中.
- 中级代数计入毕业,但选修大学代数的学生也要支付额外的学费. 转学到四年制大学的学生被鼓励在CCC完成大学代数.
- 攻读AS学位的学生应该选择5个学时的科学课程. 获得AA的学生可以选择4学分.
- 建议学生与指导老师会面,以确定课程安排和顺序.